Sitzwagen 1. Klasse
Anzahl Wagen | 1 |
Sitzplätze | 60 |
Ausstattung | – 10 Abteile á 6 Plätze (vis-à-vis-Bestuhlung) – Elektroheizung – regulierbare Lautsprecher in jedem Abteil – Fenster zum Öffnen – WC an jedem Wagenende |
Gattung | Am |
Baujahr | 1960 |
v-max | 140 km/h |
Einsatz | international |
Sitzwagen Club
Anzahl Wagen | 1 |
Sitzplätze | 48 |
Ausstattung | – 12 Abteile á 4 Plätze (vis-á-vis-Bestuhlung mit Ablage zwischen Gang und Fensterplatz) – Elektroheizung – regulierbare Lautsprecher in jedem Abteil – Fenster zum Öffnen – WC an jedem Wagenende |
Gattung | Bm |
Baujahr | 1955 |
v-max | 140 km/h |
Einsatz | international |
Sitzwagen 1. Klasse und Club
Anzahl Wagen | 4 |
Sitzplätze | 54 |
Ausstattung | – 5 Abteile á 6 Plätze (vis-á-vis-Bestuhlung) und 6 Abteile á 4 Plätze (vis-á-vis-Bestuhlung mit Ablage zwischen Gang und Fensterplatz) – Elektroheizung – regulierbare Lautsprecher in jedem Abteil – Fenster zum Öffnen – WC an jedem Wagenende |
Gattung | ABm |
Baujahr | 1969 bis 1973 |
v-max | 160 km/h |
Einsatz | international |